Calendario laboral 2017, fechas fiestas locales en capital de provincia
Calendario laboral provincial 2017. Conoce los festivos 2017 en capitales de provincia españolas. Antícipate a las fiestas de tu provincia y planifica tus vacaciones.
Por disposición legal, el calendario laboral 2017 que regula los días festivos de carácter nacional, designa ocho festividades cuya celebración es común a toda España.
Por su parte, las distintas comunidades autónomas añaden cuatro días de fiesta que se suman al calendario laboral nacional y se celebran en el ámbito de cada región, salvo las Islas Canarias que disponen uno de estos días para celebrar la fiesta de cada isla, festejo que tiene carácter insular. Aquí se incluyen también las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que determinan cuatro fiestas locales cada una.
Calendario de fiestas locales 2017 en capitales de provincia
Finalmente, cada ayuntamiento completa el calendario laboral añadiendo otras dos fiestas de carácter local. Así los calendarios laborales nacional y autonómicos fijan doce de los catorce días festivos retribuídos que establece la ley. Los otros dos días, festivos de ámbito local, corresponde fijarlos a los ayuntamientos y sólo tendrán vigencia en el ámbito de cada municipio.
El España, el calendario laboral de cada región, en virtud de un real decreto de 1983, se confecciona asumiendo nueve festivos obligatorios de carácter nacional, únicamente sustituibles si caen en domingo: 1 de enero, Viernes Santo, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre y 6, 8 y 25 de diciembre. Sobre el resto, respetando unas pautas, en las comunidades autónomas se pueden añadir fiestas locales y regionales hasta alcanzar el máximo de catorce días festivos que permite la legislación laboral.
A continuación de presentamos los días festivos locales que recoge el calendario laboral 2017 en cada capital de provincia. Consulta en el calendario laboral autonómico otras fiestas en las principales localidades de toda España:
Calendario laboral provincial 2017
Relación actualizada de días de fiesta en cada capital de provincia.
A Coruña | 28 de febrero - Martes de Carnaval /8 de marzo - Día de la Mujer |
Albacete | 24 de junio - San Juan /8 de septiembre - Virgen de los Llanos |
Alicante | 5 de mayo - Santa Faz /24 de junio - San Juan |
Almería | 26 de agosto - Virgen del Mar /26 de diciembre - Día del Pendón |
Ávila | 2 de mayo - San Segundo /16 de octubre - Santa Teresa de Jesús |
Badajoz | 28 de febrero - Martes de Carnaval /24 de junio - San Juan |
Barcelona | 15 de junio - Pascua Granada /25 de septiembre - Día de la Mercè |
Bilbao | 31 de julio - San Ignacio (fiesta del territorio histórico de Bizkaia) /25 de agosto - Viernes de la Semana Grande |
Burgos | 16 de junio - Curpillos /29 de junio - San Pedro y San Pablo |
Cáceres | 24 de abril - San Jorge /26 de mayo - Ferias de San Fernando |
Cádiz | 27 de febrero - Lunes de Carnaval /7 de octubre - Virgen del Rosario |
Castellón | 20 de marzo - Lunes de Magdalena /29 de junio - San Pedro |
Ceuta | 13 de junio - San Antonio /5 de agosto - Virgen de África |
Ciudad Real | 5 de junio - Virgen de Alarcos /22 de agosto - La Octava |
Córdoba | 8 de septiembre - Virgen de la Fuensanta /24 de octubre - San Rafael |
Cuenca | 28 de enero - San Julián /1 de junio - Virgen de la Luz |
Girona | 5 de junio - Segunda Pascua / 25 de julio - San Jaime |
Granada | 15 de junio - Corpus Christi /15 de septiembre - Virgen de las Angustias |
Guadalajara | 8 de septiembre - Virgen de la Antigua /15 de septiembre - Viernes de la Semana de Feria |
Huelva | 3 de agosto - Fiestas Colombinas /8 de septiembre - Virgen de la Cinta |
Huesca | 23 de enero - San Vicente /10 de agosto - San Lorenzo |
Jaén | 18 de octubre - San Lucas /25 de noviembre - Santa Catalina |
Las Palmas de Gran Canaria | 28 de febrero - Martes de Carnaval /24 de junio - Fiestas fundacionales |
León | 24 de junio - San Juan / 5 de octubre - San Froilán |
Lleida | 11 de mayo - San Anastasio /29 de septiembre - San Miquel |
Logroño | 12 de junio - San Bernabé /21 de septiembre - San Mateo |
Lugo | 28 de febrero - Martes de Carnaval /5 de octubre - San Froilán |
Madrid | 15 de mayo - San Isidro /9 de noviembre - Ntra. Sra. de la Almudena |
Málaga | 19 de agosto - Reconquista de Málaga para la corona de Castilla /8 de septiembre - Virgen de la Victoria |
Melilla | 8 de septiembre - Virgen de la Victoria /18 de septiembre - Día de Melilla |
Murcia | 18 de abril - Bando de la Huerta /12 de septiembre - Romería de la Virgen de la Fuensanta |
Ourense | 28 de febrero - Martes de Carnaval /13 de noviembre - San Martiño |
Oviedo | 6 de junio - Martes de Campo /21 de septiembre - San Mateo |
Palencia | 2 de febrero - Las Candelas /2 de septiembre - San Antolín |
Palma de Mallorca | 20 de enero - San Sebastián /26 de diciembre - Segunda Navidad |
Pamplona | 29 de noviembre - San Saturnino |
Pontevedra | 1 de marzo - Miércoles de Ceniza /11 de julio - San Bieito |
Salamanca | 12 de junio - San Juan de Sahagún /8 de septiembre - Virgen de la Vega |
San Sebastián | 20 de enero - Día de San Sebastián /31 de julio - San Ignacio (fiesta del territorio histórico de Bizkaia) |
Santa Cruz de Tenerife | 28 de febrero - Martes de Carnaval /3 de mayo - Fiestas fundacionales |
Santander | 25 de julio - Santiago Apóstol /30 de agosto - Santos Mártires |
Segovia | 29 de junio - San Pedro /25 de octubre - San Frutos |
Sevilla | 30 de mayo - San Fernando /15 de junio - Corpus Christi |
Soria | 29 de junio - Jueves de La Saca /2 de octubre - San Saturio |
Tarragona | 19 de agosto - Sant Magí /23 de septiembre - Santa Tecla |
Teruel | 18 de abril - Sermón de las Tortillas /10 de julio - Lunes de Vaquillas |
Toledo | 23 de enero - San Ildefonso /17 de abril - Lunes de Pascua |
Valencia | 17 de marzo - San Vicente Mártir /24 de abril - San Vicente Ferrer |
Valladolid | 13 de mayo - San Pedro Regalado /8 de septiembre - Ntra. Sra. de San Lorenzo |
Vitoria | 28 de abril - San Prudencio (fiesta del territorio histórico de Álava) /5 de agosto - Ntra. Sra. de la Virgen Blanca |
Zamora | 5 de junio - La Hiniesta /29 de junio - San Pedro |
Zaragoza | 6 de marzo - Cincomarzada /13 de octubre - San Valero |
Calendario laboral 2017
A medida que las ciudades vuelven a recibir viajeros de todo el mundo, asegúrate de consultar y cumplir todos los requisitos y restricciones para viajar a tu destino. Varían mucho y seguirán cambiando. Una forma de estar al día es consultar el mapa de restricciones de viajes por COVID-19 de la aseguradora Intermundial. Proporciona información específica del destino o según el itinerario que indiques, incluidas las normas de cuarentena a la llegada, los requisitos de pruebas y otra información que debes conocer antes de viajar.
Otros artículos sobre el calendario laboral festivos 2017 en Tu escapada: