Vuelos de Iberia cancelados por la huelga del 4 al 8 de marzo
Iberia ha dado a conocer la relación de cancelaciones de vuelos que se encuentran afectados por los paros y serán cancelados con motivo de la huelga en Iberia en la primera semana de marzo, del lunes 4 al viernes 8 de marzo 2013.
Esta es la segunda semana de las tres que han convocado los sindicatos de Iberia durante quince días de los meses de febrero y marzo. Aunque la convocatoria de huelga afecta únicamente al personal de Iberia y a la propia aerolínea, otras compañías a las que asiste Iberia, bien sea porque dependen de sus trabajadores de tierra o bien porque operan rutas en código compartido con Iberia, pueden ver afectada su operativa en tierra.
Por eso, y como ocurrió en las jornadas de paros el mes de febrero,compañías como Vueling, Iberia Express o Iberia Regional Air Nostrum, serán las grandes perjudicadas de esta huelga en Iberia, ya que tienen contratados servicios en tierra y de handling con Iberia. Está previsto que a lo largo de esta semana, compañías como Vueling, Iberia Express o Air Nostrum, publiquen listados de vuelos cancelados. Si NO vuelas con Iberia y lo haces con otra compañía, consulta aquí si tu vuelo ha sido cancelado. Consulta cómo te afecta la huelga en Iberia si viajas con otra compañía.
Iberia ha informado que, conforme a los servicios mínimos establecidos, del lunes 4 al viernes 8 de marzo, cancelará un total de 433 vuelos, el 39% de los 1.113 vuelos programados, mientras que 680 vuelos están protegidos por los servicios mínimos. El porcentaje de los vuelos que no se verán afectados por la huelga respecto a la programación habitual de Iberia es de un 85% para los de largo radio; un 62% en el medio radio internacional y un 47% en las rutas nacionales.
Así mismo, durante las jornadas de huelga, Iberia recomienda a los viajeros que acudan con mayor antelación a los aeropuertos y con su tarjeta de embarque ya impresa a través de Internet, en el check-in online de la web de Iberia. Igualmente, Iberia recomienda a aquellos pasajeros cuyos vuelos despeguen de la terminal T4 del aeropuerto de Madrid Barajas, que acudan al aeropuerto en metro o tren de cercanías para evitar posibles problemas en los accesos al aeropuerto.
Si tienes previsto volar enla semana del 18 al 22 de marzo, la última de las 3 semanas de huelga en Iberia, de momento aún no se conoce la organización de los servicios mínimos que correspondan a esa semana, por tanto Iberia no puede informar de si tu vuelo estará o no afectado. Te recomiendo que facilites a Iberia tu número de teléfono móvil a través de la web en Iberia conecta y para que Iberia pueda mantenerte informado sobre cualquier novedad, incidencia o cambio que se produzca en tu vuelo.
En base a la información entregada por Iberia hemos preparado estos listados de los vuelos que finalmente cancelará Iberia y no serán operados ni siquiera en servicios mínimos. En esta relación encontrarás los nombres de los aeropuertos de salida y destino, ya que la información de Iberia sólo los indica con códigos IATA).
Los listados estás agrupados por días de huelga y ordenados por número de vuelo para que te sea más fácil encontrar el tuyo. En unos días siremos publicando los del resto de semanas de huelga.
Sugerencia: Para localizar tu vuelo usa el buscador de tu navegador (pulsa Control + F en Windows o Cmd + F en Mac OS) y pon tu número de vuelo. Ten en cuenta el día en que vuelas, el mismo vuelo puede operar en varios días.
Procedimiento de cambio de fechas, devoluciones y reembolsos de billetes cancelados de Iberia
Los pasajeros que tengan billetes formulario Iberia (IB075), es decir, el número del billete (no del vuelo) empieza por 075, con cualquier vuelo cancelado y operado por Iberia o Iberia Regional Air Nostrum, Iberia Express, American Airlines y British Airways con código IB, durante los días de la huelga, podrán solicitar un cambio sin penalización (aunque la tarifa no lo permita), excepto los vuelos con código, IB5XXX e IB7XXX por tratarse de vuelos operados por otras compañías.
Para vuelos cancelados y operados por Iberia, puedes solicitar online el reembolso de tu billete. La devolución del importe de los billetes emitidos en agencias de viajes, deberán solicitarse directamente a través de la propia agencia.
[custom-list post_type=«post» taxonomy=«post_tag» terms=«especial-huelga-iberia-2013» title=«Especial Huelga en Iberia febrero y marzo 2013» orderby=«date» order=«desc» showposts=«10» see_all_label=«Más información sobre la Huelga en Iberia…» see_all_link=«https://tuescapada.eu/planes/especial-huelga-iberia-2013/» ]Relación de vuelos cancelados por la huelga de Iberia, semana del 4 al 8 de marzo 2013
Desde esta página de Iberia también podrás acceder a los listados en PDF originales de los vuelos que han sido ya cancelados por Iberia y que no forman parte de los servicios mínimos. También encontrarás información actualizada así como instrucciones para el cambio de billetes y reembolso de reservas.
Lunes, 4 de marzo 2013
Día | Vuelo | Origen | Destino | |||
04 marzo | IB 0430 | MADRID | BILBAO | |||
04 marzo | IB 0431 | BILBAO | MADRID | |||
04 marzo | IB 0432 | MADRID | BILBAO | |||
04 marzo | IB 0439 | BILBAO | MADRID | |||
04 marzo | IB 0443 | BILBAO | MADRID | |||
04 marzo | IB 0446 | MADRID | BILBAO | |||
04 marzo | IB 0448 | MADRID | BILBAO | |||
04 marzo | IB 0472 | MADRID | ASTURIAS | |||
04 marzo | IB 0475 | ASTURIAS | MADRID | |||
04 marzo | IB 0477 | ASTURIAS | MADRID | |||
04 marzo | IB 0480 | MADRID | ASTURIAS | |||
04 marzo | IB 0481 | ASTURIAS | MADRID | |||
04 marzo | IB 0488 | MADRID | ASTURIAS | |||
04 marzo | IB 0514 | MADRID | A CORUÑA | |||
04 marzo | IB 0519 | A CORUÑA | MADRID | |||
04 marzo | IB 0521 | A CORUÑA | MADRID | |||
04 marzo | IB 0522 | MADRID | A CORUÑA | |||
04 marzo | IB 0636 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 0651 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 0730 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 0841 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 0900 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 0931 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 1111 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 1136 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 1231 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 1336 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 1431 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 1546 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 1645 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 1745 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 1746 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 1930 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 1945 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 2030 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 2705 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 2712 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 2725 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 2732 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 2740 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 2742 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 2749 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 2751 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 2755 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 2761 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 2766 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 2789 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 2798 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 2811 | MANCHESTER | MADRID | |||
04 marzo | IB 3103 | LISBOA | MADRID | |||
04 marzo | IB 3106 | MADRID | LISBOA | |||
04 marzo | IB 3108 | MADRID | LISBOA | |||
04 marzo | IB 3111 | LISBOA | MADRID | |||
04 marzo | IB 3163 | LONDRES | MADRID | |||
04 marzo | IB 3170 | MADRID | LONDRES | |||
04 marzo | IB 3171 | LONDRES | MADRID | |||
04 marzo | IB 3172 | MADRID | LONDRES | |||
04 marzo | IB 3173 | LONDRES | MADRID | |||
04 marzo | IB 3180 | MADRID | LONDRES | |||
04 marzo | IB 3203 | BRUSELAS | MADRID | |||
04 marzo | IB 3206 | MADRID | BRUSELAS | |||
04 marzo | IB 3230 | MADRID | ROMA | |||
04 marzo | IB 3231 | ROMA | MADRID | |||
04 marzo | IB 3240 | MADRID | ROMA | |||
04 marzo | IB 3241 | ROMA | MADRID | |||
04 marzo | IB 3242 | MADRID | VENECIA | |||
04 marzo | IB 3243 | VENECIA | MADRID | |||
04 marzo | IB 3250 | MADRID | MILAN | |||
04 marzo | IB 3251 | MILAN | MADRID | |||
04 marzo | IB 3253 | MILAN | MADRID | |||
04 marzo | IB 3254 | MADRID | MILAN | |||
04 marzo | IB 3300 | MADRID | CASABLANCA | |||
04 marzo | IB 3301 | CASABLANCA | MADRID | |||
04 marzo | IB 3314 | MADRID | TEL AVIV | |||
04 marzo | IB 3315 | TEL AVIV | MADRID | |||
04 marzo | IB 3401 | PARIS | MADRID | |||
04 marzo | IB 3402 | MADRID | PARIS | |||
04 marzo | IB 3403 | PARIS | MADRID | |||
04 marzo | IB 3410 | MADRID | PARIS | |||
04 marzo | IB 3412 | MADRID | PARIS | |||
04 marzo | IB 3433 | PARIS | MADRID | |||
04 marzo | IB 3444 | MADRID | PARIS | |||
04 marzo | IB 3445 | PARIS | MADRID | |||
04 marzo | IB 3464 | MADRID | ZURICH | |||
04 marzo | IB 3477 | ZURICH | MADRID | |||
04 marzo | IB 3482 | MADRID | GINEBRA | |||
04 marzo | IB 3483 | GINEBRA | MADRID | |||
04 marzo | IB 3531 | MUNICH | MADRID | |||
04 marzo | IB 3564 | MADRID | MUNICH | |||
04 marzo | IB 3576 | MADRID | VIENA | |||
04 marzo | IB 3577 | VIENA | MADRID | |||
04 marzo | IB 6024 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 6118 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 6124 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 6165 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 6250 | NUEVA YORK | MADRID | |||
04 marzo | IB 6251 | MADRID | NUEVA YORK | |||
04 marzo | IB 6251 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 6252 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 6274 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 6275 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 6313 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 6314 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 6342 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 6402 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 6463 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 6501 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 6586 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 6753 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 6757 | BARCELONA | MADRID | |||
04 marzo | IB 6758 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 6764 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 6772 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 6780 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 6842 | BUENOS AIRES | MADRID | |||
04 marzo | IB 6844 | MADRID | BARCELONA | |||
04 marzo | IB 6845 | MADRID | BUENOS AIRES |
Martes, 5 de marzo 2013
Día | Vuelo | Origen | Destino | |||
05 marzo | IB 0432 | MADRID | BILBAO | |||
05 marzo | IB 0435 | BILBAO | MADRID | |||
05 marzo | IB 0439 | BILBAO | MADRID | |||
05 marzo | IB 0443 | BILBAO | MADRID | |||
05 marzo | IB 0446 | MADRID | BILBAO | |||
05 marzo | IB 0448 | MADRID | BILBAO | |||
05 marzo | IB 0471 | ASTURIAS | MADRID | |||
05 marzo | IB 0472 | MADRID | ASTURIAS | |||
05 marzo | IB 0475 | ASTURIAS | MADRID | |||
05 marzo | IB 0477 | ASTURIAS | MADRID | |||
05 marzo | IB 0478 | MADRID | ASTURIAS | |||
05 marzo | IB 0480 | MADRID | ASTURIAS | |||
05 marzo | IB 0487 | ASTURIAS | MADRID | |||
05 marzo | IB 0488 | MADRID | ASTURIAS | |||
05 marzo | IB 0514 | MADRID | A CORUÑA | |||
05 marzo | IB 0517 | A CORUÑA | MADRID | |||
05 marzo | IB 0518 | MADRID | A CORUÑA | |||
05 marzo | IB 0519 | A CORUÑA | MADRID | |||
05 marzo | IB 0521 | A CORUÑA | MADRID | |||
05 marzo | IB 0522 | MADRID | A CORUÑA | |||
05 marzo | IB 0636 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 0651 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 0721 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 0730 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 0900 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 0931 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 1030 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 1111 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 1230 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 1231 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 1431 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 1446 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 1645 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 1646 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 1810 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 1815 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 1851 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 1930 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 2015 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 2030 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 2701 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 2705 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 2712 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 2727 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 2734 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 2740 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 2742 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 2749 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 2751 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 2752 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 2755 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 2761 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 2763 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 2766 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 2791 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 2810 | MADRID | MAN | |||
05 marzo | IB 3103 | LISBOA | MADRID | |||
05 marzo | IB 3106 | MADRID | LISBOA | |||
05 marzo | IB 3108 | MADRID | LISBOA | |||
05 marzo | IB 3111 | LISBOA | MADRID | |||
05 marzo | IB 3163 | LONDRES | MADRID | |||
05 marzo | IB 3170 | MADRID | LONDRES | |||
05 marzo | IB 3171 | LONDRES | MADRID | |||
05 marzo | IB 3172 | MADRID | LONDRES | |||
05 marzo | IB 3173 | LONDRES | MADRID | |||
05 marzo | IB 3176 | MADRID | LONDRES | |||
05 marzo | IB 3177 | LONDRES | MADRID | |||
05 marzo | IB 3180 | MADRID | LONDRES | |||
05 marzo | IB 3203 | BRUSELAS | MADRID | |||
05 marzo | IB 3206 | MADRID | BRUSELAS | |||
05 marzo | IB 3232 | MADRID | ROMA | |||
05 marzo | IB 3233 | ROMA | MADRID | |||
05 marzo | IB 3240 | MADRID | ROMA | |||
05 marzo | IB 3241 | ROMA | MADRID | |||
05 marzo | IB 3250 | MADRID | MILAN | |||
05 marzo | IB 3251 | MILAN | MADRID | |||
05 marzo | IB 3318 | MADRID | TEL AVIV | |||
05 marzo | IB 3319 | TEL AVIV | MADRID | |||
05 marzo | IB 3401 | PARIS | MADRID | |||
05 marzo | IB 3412 | MADRID | PARIS | |||
05 marzo | IB 3433 | PARIS | MADRID | |||
05 marzo | IB 3444 | MADRID | PARIS | |||
05 marzo | IB 3471 | ZURICH | MADRID | |||
05 marzo | IB 3483 | GINEBRA | MADRID | |||
05 marzo | IB 3486 | MADRID | GINEBRA | |||
05 marzo | IB 3534 | MADRID | MUNICH | |||
05 marzo | IB 3539 | MUNICH | MADRID | |||
05 marzo | IB 3576 | MADRID | VIENA | |||
05 marzo | IB 3577 | VIENA | MADRID | |||
05 marzo | IB 6124 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 6166 | MADRID | MIAMIMI | |||
05 marzo | IB 6250 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 6274 | MIAMIMI | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 6275 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 6341 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 6463 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 6464 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 6535 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 6620 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 6650 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 6753 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 6402 | MEXICO DF | MADRID | |||
05 marzo | IB 6757 | BARCELONA | MADRID | |||
05 marzo | IB 6758 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 6766 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 6776 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 6820 | SAO PAULO | MADRID | |||
05 marzo | IB 6821 | MADRID | SAO PAULO | |||
05 marzo | IB 6842 | BUENOS AIRES | MADRID | |||
05 marzo | IB 6842 | MADRID | BARCELONA | |||
05 marzo | IB 6845 | MADRID | BUENOS AIRES |
Miércoles, 6 de marzo 2013
Día | Vuelo | Origen | Destino | |||
06 marzo | IB 0423 | BILBAO | MADRID | |||
06 marzo | IB 0426 | MADRID | BILBAO | |||
06 marzo | IB 0428 | MADRID | BILBAO | |||
06 marzo | IB 0429 | BILBAO | MADRID | |||
06 marzo | IB 0432 | MADRID | BILBAO | |||
06 marzo | IB 0434 | MADRID | BILBAO | |||
06 marzo | IB 0439 | BILBAO | MADRID | |||
06 marzo | IB 0443 | BILBAO | MADRID | |||
06 marzo | IB 0446 | MADRID | BILBAO | |||
06 marzo | IB 0447 | BILBAO | MADRID | |||
06 marzo | IB 0448 | MADRID | BILBAO | |||
06 marzo | IB 0449 | BILBAO | MADRID | |||
06 marzo | IB 0471 | ASTURIAS | MADRID | |||
06 marzo | IB 0472 | MADRID | ASTURIAS | |||
06 marzo | IB 0477 | ASTURIAS | MADRID | |||
06 marzo | IB 0478 | MADRID | ASTURIAS | |||
06 marzo | IB 0480 | MADRID | ASTURIAS | |||
06 marzo | IB 0481 | ASTURIAS | MADRID | |||
06 marzo | IB 0514 | MADRID | A CORUÑA | |||
06 marzo | IB 0519 | A CORUÑA | MADRID | |||
06 marzo | IB 0521 | A CORUÑA | MADRID | |||
06 marzo | IB 0522 | MADRID | A CORUÑA | |||
06 marzo | IB 0636 | MADRID | BARCELONA | |||
06 marzo | IB 0651 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 0730 | MADRID | BARCELONA | |||
06 marzo | IB 0900 | MADRID | BARCELONA | |||
06 marzo | IB 0955 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 1030 | MADRID | BARCELONA | |||
06 marzo | IB 1111 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 1231 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 1336 | MADRID | BARCELONA | |||
06 marzo | IB 1431 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 1510 | MADRID | BARCELONA | |||
06 marzo | IB 1535 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 1700 | MADRID | BARCELONA | |||
06 marzo | IB 1711 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 1745 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 1746 | MADRID | BARCELONA | |||
06 marzo | IB 1810 | MADRID | BARCELONA | |||
06 marzo | IB 1851 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 1911 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 1930 | MADRID | BARCELONA | |||
06 marzo | IB 2015 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 2030 | MADRID | BARCELONA | |||
06 marzo | IB 2712 | MADRID | BARCELONA | |||
06 marzo | IB 2727 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 2732 | MADRID | BARCELONA | |||
06 marzo | IB 2734 | MADRID | BARCELONA | |||
06 marzo | IB 2740 | MADRID | BARCELONA | |||
06 marzo | IB 2749 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 2751 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 2755 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 2761 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 2766 | MADRID | BARCELONA | |||
06 marzo | IB 2789 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 2791 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 3103 | LISBOA | MADRID | |||
06 marzo | IB 3106 | MADRID | LISBOA | |||
06 marzo | IB 3108 | MADRID | LISBOA | |||
06 marzo | IB 3111 | LISBOA | MADRID | |||
06 marzo | IB 3163 | LONDRES | MADRID | |||
06 marzo | IB 3164 | MADRID | LONDRES | |||
06 marzo | IB 3166 | MADRID | LONDRES | |||
06 marzo | IB 3167 | LONDRES | MADRID | |||
06 marzo | IB 3170 | MADRID | LONDRES | |||
06 marzo | IB 3176 | MADRID | LONDRES | |||
06 marzo | IB 3177 | LONDRES | MADRID | |||
06 marzo | IB 3179 | LONDRES | MADRID | |||
06 marzo | IB 3203 | BRUSELAS | MADRID | |||
06 marzo | IB 3206 | MADRID | BRUSELAS | |||
06 marzo | IB 3233 | ROMA | MADRID | |||
06 marzo | IB 3236 | MADRID | ROMA | |||
06 marzo | IB 3240 | MADRID | ROMA | |||
06 marzo | IB 3241 | ROMA | MADRID | |||
06 marzo | IB 3242 | MADRID | VENECIA | |||
06 marzo | IB 3243 | VENECIA | MADRID | |||
06 marzo | IB 3250 | MADRID | MILAN | |||
06 marzo | IB 3251 | MILAN | MADRID | |||
06 marzo | IB 3300 | MADRID | CASABLANCA | |||
06 marzo | IB 3301 | CASABLANCA | MADRID | |||
06 marzo | IB 3314 | MADRID | TEL AVIV | |||
06 marzo | IB 3315 | TEL AVIV | MADRID | |||
06 marzo | IB 3401 | PARIS | MADRID | |||
06 marzo | IB 3405 | PARIS | MADRID | |||
06 marzo | IB 3406 | MADRID | PARIS | |||
06 marzo | IB 3412 | MADRID | PARIS | |||
06 marzo | IB 3433 | PARIS | MADRID | |||
06 marzo | IB 3438 | MADRID | PARIS | |||
06 marzo | IB 3464 | MADRID | ZURICH | |||
06 marzo | IB 3477 | ZURICH | MADRID | |||
06 marzo | IB 3483 | GINEBRA | MIAMIMI | |||
06 marzo | IB 3486 | MADRID | GINEBRA | |||
06 marzo | IB 3539 | MIAMIMI | MADRID | |||
06 marzo | IB 3564 | MADRID | MUNICH | |||
06 marzo | IB 6124 | MADRID | BARCELONA | |||
06 marzo | IB 6250 | NUEVA YORK | MADRID | |||
06 marzo | IB 6251 | MADRID | NUEVA YORK | |||
06 marzo | IB 6251 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 6274 | MADRID | BARCELONA | |||
06 marzo | IB 6345 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 6403 | MADRID | MEXICO DF | |||
06 marzo | IB 6402 | MEXICO DF | MADRID | |||
06 marzo | IB 6403 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 6651 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 6758 | MADRID | BARCELONA | |||
06 marzo | IB 6775 | BARCELONA | MADRID | |||
06 marzo | IB 6780 | MADRID | BARCELONA | |||
06 marzo | IB 6820 | SAO PAULO | MADRID | |||
06 marzo | IB 6820 | MADRID | BARCELONA | |||
06 marzo | IB 6821 | MADRID | SAO PAULO |
Jueves, 7 de marzo 2013
Día | Vuelo | Origen | Destino | |||
07 marzo | IB 0423 | BILBAO | MADRID | |||
07 marzo | IB 0429 | BILBAO | MADRID | |||
07 marzo | IB 0430 | MADRID | BILBAO | |||
07 marzo | IB 0431 | BILBAO | MADRID | |||
07 marzo | IB 0432 | MADRID | BILBAO | |||
07 marzo | IB 0438 | MADRID | BILBAO | |||
07 marzo | IB 0440 | MADRID | BILBAO | |||
07 marzo | IB 0443 | BILBAO | MADRID | |||
07 marzo | IB 0446 | MADRID | BILBAO | |||
07 marzo | IB 0447 | BILBAO | MADRID | |||
07 marzo | IB 0448 | MADRID | BILBAO | |||
07 marzo | IB 0449 | BILBAO | MADRID | |||
07 marzo | IB 0471 | ASTURIAS | MADRID | |||
07 marzo | IB 0472 | MADRID | ASTURIAS | |||
07 marzo | IB 0474 | MADRID | ASTURIAS | |||
07 marzo | IB 0475 | ASTURIAS | MADRID | |||
07 marzo | IB 0477 | ASTURIAS | MADRID | |||
07 marzo | IB 0478 | MADRID | ASTURIAS | |||
07 marzo | IB 0480 | MADRID | ASTURIAS | |||
07 marzo | IB 0483 | ASTURIAS | MADRID | |||
07 marzo | IB 0487 | ASTURIAS | MADRID | |||
07 marzo | IB 0488 | MADRID | ASTURIAS | |||
07 marzo | IB 0514 | MADRID | A CORUÑA | |||
07 marzo | IB 0519 | A CORUÑA | MADRID | |||
07 marzo | IB 0521 | A CORUÑA | MADRID | |||
07 marzo | IB 0522 | MADRID | A CORUÑA | |||
07 marzo | IB 0636 | MADRID | BARCELONA | |||
07 marzo | IB 0651 | BARCELONA | MADRID | |||
07 marzo | IB 0730 | MADRID | BARCELONA | |||
07 marzo | IB 0900 | MADRID | BARCELONA | |||
07 marzo | IB 0955 | BARCELONA | MADRID | |||
07 marzo | IB 1030 | MADRID | BARCELONA | |||
07 marzo | IB 1111 | BARCELONA | MADRID | |||
07 marzo | IB 1231 | BARCELONA | MADRID | |||
07 marzo | IB 1336 | MADRID | BARCELONA | |||
07 marzo | IB 1431 | BARCELONA | MADRID | |||
07 marzo | IB 1510 | MADRID | BARCELONA | |||
07 marzo | IB 1535 | BARCELONA | MADRID | |||
07 marzo | IB 1700 | MADRID | BARCELONA | |||
07 marzo | IB 1711 | BARCELONA | MADRID | |||
07 marzo | IB 1745 | BARCELONA | MADRID | |||
07 marzo | IB 1746 | MADRID | BARCELONA | |||
07 marzo | IB 1810 | MADRID | BARCELONA | |||
07 marzo | IB 1851 | BARCELONA | MADRID | |||
07 marzo | IB 1911 | BARCELONA | MADRID | |||
07 marzo | IB 1930 | MADRID | BARCELONA | |||
07 marzo | IB 2015 | BARCELONA | MADRID | |||
07 marzo | IB 2030 | MADRID | BARCELONA | |||
07 marzo | IB 2712 | MADRID | BARCELONA | |||
07 marzo | IB 2727 | BARCELONA | MADRID | |||
07 marzo | IB 2732 | MADRID | BARCELONA | |||
07 marzo | IB 2734 | MADRID | BARCELONA | |||
07 marzo | IB 2740 | MADRID | BARCELONA | |||
07 marzo | IB 2749 | BARCELONA | MADRID | |||
07 marzo | IB 2751 | BARCELONA | MADRID | |||
07 marzo | IB 2755 | BARCELONA | MADRID | |||
07 marzo | IB 2761 | BARCELONA | MADRID | |||
07 marzo | IB 2789 | BARCELONA | MADRID | |||
07 marzo | IB 2791 | BARCELONA | MADRID | |||
07 marzo | IB 3103 | LISBOA | MADRID | |||
07 marzo | IB 3106 | MADRID | LISBOA | |||
07 marzo | IB 3108 | MADRID | LISBOA | |||
07 marzo | IB 3111 | LISBOA | MADRID | |||
07 marzo | IB 3163 | LONDRES | MADRID | |||
07 marzo | IB 3170 | MADRID | LONDRES | |||
07 marzo | IB 3171 | LONDRES | MADRID | |||
07 marzo | IB 3172 | MADRID | LONDRES | |||
07 marzo | IB 3173 | LONDRES | MADRID | |||
07 marzo | IB 3176 | MADRID | LONDRES | |||
07 marzo | IB 3177 | LONDRES | MADRID | |||
07 marzo | IB 3180 | MADRID | LONDRES | |||
07 marzo | IB 3197 | BRUSELAS | MADRID | |||
07 marzo | IB 3203 | BRUSELAS | MADRID | |||
07 marzo | IB 3206 | MADRID | BRUSELAS | |||
07 marzo | IB 3214 | MADRID | BRUSELAS | |||
07 marzo | IB 3232 | MADRID | ROMA | |||
07 marzo | IB 3233 | ROMA | MADRID | |||
07 marzo | IB 3240 | MADRID | ROMA | |||
07 marzo | IB 3241 | ROMA | MADRID | |||
07 marzo | IB 3242 | MADRID | VENECIA | |||
07 marzo | IB 3243 | VENECIA | MADRID | |||
07 marzo | IB 3250 | MADRID | MILAN | |||
