Vuelos de Vueling cancelados en febrero por la huelga en Iberia
» CONSULTA AQUÍ LOS VUELOS CANCELADOS POR VUELING SEMANA DEL 4 AL 8 DE MARZO
Vueling ha difundido una nota en la que da a conocer los vuelos que se encuentran afectados por la huelga en Iberia y que no podrán ser operados por Vueling por lo que serán cancelados La huelga, aunque convocada durante quince días de los meses de febrero y marzo por Iberia, también afecta a otras ompañías a las que asiste Iberia, bien sea porque dependen de sus trabajadores de tierra o bien porque operan rutas en código compartido con Iberia, tal como es el caso de Vueling, Iberia Express o British Airways (en sus escalas o vuelos que tengan origen en España), publicarán listados de vuelos cancelados en estos mismos días. Consulta cómo te afecta la huelga en Iberia si viajas con otra compañía.
Vueling informa que todos sus vuelos a y desde las Islas Canarias y Baleares se mantendrán intactos y no serán cancelados.
Los pasajeros de los vuelos de Vueling afectados por la huelga de Iberia que hayan reservado a través de www.vueling.com están siendo avisados por e-mail y sms a la dirección de correo electrónico que constaba en la reserva. Las alternativas que Vueling ofrece a estos viajeros son el cambio gratuito al siguiente vuelo disponible en la misma tarifa pagada o bien a otro vuelo distinto del siguiente disponible pagando la diferencia de tarifa si la hubiese. Aquellos que lo deseen, pueden solicitar el reembolso online de sus billetes, rellenando el formulario de la web de Vueling e indicando el código de reserva correspondiente. Si tienes algún vuelo en conexión o cualquier otra duda, consulta esta página de Vueling para mayor información.
Los listados estás agrupados por días de huelga y ordenados por número de vuelo para que te sea más fácil encontrar el tuyo. En unos días siremos publicando los del resto de semanas de huelga. Si NO vuelas con Vueling, consulta aquí los vuelos cancelados de otras compañías.
Sugerencia: Para localizar tu vuelo usa el buscador de tu navegador (pulsa Control + F en Windows o Cmd + F en Mac OS) y pon tu número de vuelo. Ten en cuenta el día en que vuelas, el mismo vuelo puede operar en varios días.
Desde esta página de Vueling podrás acceder a los listados originales de los vuelos que han sido ya cancelados por Vueling y que no forman parte de los servicios mínimos. También econtrarás información actualizada así como instrucciones para el cambio de billetes y reembolso de reservas.
[custom-list post_type=«post» taxonomy=«post_tag» terms=«especial-huelga-iberia-2013» title=«Especial Huelga en Iberia febrero y marzo 2013» orderby=«date» order=«desc» showposts=«10» see_all_label=«Más información sobre la Huelga en Iberia…» see_all_link=«https://tuescapada.eu/planes/especial-huelga-iberia-2013/» ]Relación de vuelos cancelados por VUELING con motivo de la huelga en Iberia, semana del 18 al 22 de febrero
Lunes 18 de febrero
Día | Vuelo (VLG) | Origen | Destino | |||
18 febrero | VY 1005 | Barcelona | Madrid | |||
18 febrero | VY 1012 | Madrid | Barcelona | |||
18 febrero | VY 1013 | Barcelona | Madrid | |||
18 febrero | VY 1014 | Madrid | Barcelona | |||
18 febrero | VY 1015 | Barcelona | Madrid | |||
18 febrero | VY 1016 | Madrid | Barcelona | |||
18 febrero | VY 1017 | Barcelona | Madrid | |||
18 febrero | VY 1018 | Madrid | Barcelona | |||
18 febrero | VY 1019 | Barcelona | Madrid | |||
18 febrero | VY 1022 | Madrid | Barcelona | |||
18 febrero | VY 1024 | Madrid | Barcelona | |||
18 febrero | VY 1025 | Barcelona | Madrid | |||
18 febrero | VY 1290 | Barcelona | A Coruña | |||
18 febrero | VY 1291 | A Coruña | Barcelona | |||
18 febrero | VY 1306 | Barcelona | Alicante | |||
18 febrero | VY 1311 | Alicante | Barcelona | |||
18 febrero | VY 1312 | Barcelona | Alicante | |||
18 febrero | VY 1313 | Alicante | Barcelona | |||
18 febrero | VY 1423 | Bilbao | Barcelona | |||
18 febrero | VY 1424 | Barcelona | Bilbao | |||
18 febrero | VY 1426 | Barcelona | Bilbao | |||
18 febrero | VY 1427 | Bilbao | Barcelona | |||
18 febrero | VY 1439 | Bilbao | Barcelona | |||
18 febrero | VY 1440 | Barcelona | Bilbao | |||
18 febrero | VY 1573 | Barcelona | Oviedo | |||
18 febrero | VY 1574 | Oviedo | Barcelona | |||
18 febrero | VY 1578 | Oviedo | Barcelona | |||
18 febrero | VY 1579 | Barcelona | Oviedo | |||
18 febrero | VY 1670 | Barcelona | Santiago | |||
18 febrero | VY 1671 | Santiago | Barcelona | |||
18 febrero | VY 1702 | Barcelona | Vigo | |||
18 febrero | VY 1703 | Vigo | Barcelona | |||
18 febrero | VY 1812 | Barcelona | Munich | |||
18 febrero | VY 1813 | Munich | Barcelona | |||
18 febrero | VY 1872 | Barcelona | Copenhague | |||
18 febrero | VY 1873 | Copenhague | Barcelona | |||
18 febrero | VY 2010 | Barcelona | Granada | |||
18 febrero | VY 2011 | Granada | Barcelona | |||
18 febrero | VY 2114 | Málaga | Barcelona | |||
18 febrero | VY 2115 | Barcelona | Málaga | |||
18 febrero | VY 2116 | Málaga | Barcelona | |||
18 febrero | VY 2117 | Barcelona | Málaga | |||
18 febrero | VY 2210 | Barcelona | Sevilla | |||
18 febrero | VY 2211 | Sevilla | Barcelona | |||
18 febrero | VY 2225 | Sevilla | Barcelona | |||
18 febrero | VY 2226 | Barcelona | Sevilla | |||
18 febrero | VY 2268 | Barcelona | Sevilla | |||
18 febrero | VY 2269 | Sevilla | Barcelona | |||
18 febrero | VY 2505 | Sevilla | Bilbao | |||
18 febrero | VY 2506 | Bilbao | Sevilla | |||
18 febrero | VY 6100 | Barcelona | Roma FCO | |||
18 febrero | VY 6101 | Roma FCO | Barcelona | |||
18 febrero | VY 6106 | Barcelona | Roma FCO | |||
18 febrero | VY 6107 | Roma FCO | Barcelona | |||
18 febrero | VY 6332 | Barcelona | Milán MXP | |||
18 febrero | VY 6333 | Milán MXP | Barcelona | |||
18 febrero | VY 6334 | Barcelona | Milán MXP | |||
18 febrero | VY 6335 | Milán MXP | Barcelona | |||
18 febrero | VY 7296 | Bilbao | Londres LHR | |||
18 febrero | VY 7297 | Londres LHR | Bilbao | |||
18 febrero | VY 8010 | Barcelona | París ORY | |||
18 febrero | VY 8011 | París ORY | Barcelona | |||
18 febrero | VY 8016 | Barcelona | París ORY | |||
18 febrero | VY 8017 | París ORY | Barcelona | |||
18 febrero | VY 8020 | Barcelona | París ORY | |||
18 febrero | VY 8021 | París ORY | Barcelona | |||
18 febrero | VY 8300 | Barcelona | Amsterdam | |||
18 febrero | VY 8301 | Amsterdam | Barcelona | |||
18 febrero | VY 8305 | Amsterdam | Barcelona | |||
18 febrero | VY 8306 | Barcelona | Amsterdam | |||
18 febrero | VY 8462 | Barcelona | Lisboa | |||
18 febrero | VY 8463 | Lisboa | Barcelona | |||
18 febrero | VY 8828 | Sevilla | París ORY | |||
18 febrero | VY 8829 | París ORY | Sevilla | |||
18 febrero | VY 8988 | Barcelona | Bruselas | |||
18 febrero | VY 8989 | Bruselas | Barcelona | |||
18 febrero | VY 8992 | Barcelona | Bruselas | |||
18 febrero | VY 8993 | Bruselas | Barcelona |
Martes 19 de febrero
Día | Vuelo (VLG) | Origen | Destino | |||
19 febrero | VY 1001 | Barcelona | Madrid | |||
19 febrero | VY 1002 | Madrid | Barcelona | |||
19 febrero | VY 1003 | Barcelona | Madrid | |||
19 febrero | VY 1004 | Madrid | Barcelona | |||
19 febrero | VY 1012 | Madrid | Barcelona | |||
19 febrero | VY 1013 | Barcelona | Madrid | |||
19 febrero | VY 1014 | Madrid | Barcelona | |||
19 febrero | VY 1015 | Barcelona | Madrid | |||
19 febrero | VY 1022 | Madrid | Barcelona | |||
19 febrero | VY 1025 | Barcelona | Madrid | |||
19 febrero | VY 1306 | Barcelona | Alicante | |||
19 febrero | VY 1310 | Barcelona | Alicante | |||
19 febrero | VY 1311 | Alicante | Barcelona | |||
19 febrero | VY 1313 | Alicante | Barcelona | |||
19 febrero | VY 1423 | Bilbao | Barcelona | |||
19 febrero | VY 1424 | Barcelona | Bilbao | |||
19 febrero | VY 1431 | Bilbao | Barcelona | |||
19 febrero | VY 1432 | Barcelona | Bilbao | |||
19 febrero | VY 1439 | Bilbao | Barcelona | |||
19 febrero | VY 1440 | Barcelona | Bilbao | |||
19 febrero | VY 1573 | Barcelona | Oviedo | |||
19 febrero | VY 1574 | Oviedo | Barcelona | |||
19 febrero | VY 1670 | Barcelona | Santiago | |||
19 febrero | VY 1671 | Santiago | Barcelona | |||
19 febrero | VY 1870 | Barcelona | Copenhague | |||
19 febrero | VY 1871 | Copenhague | Barcelona | |||
19 febrero | VY 2010 | Barcelona | Granada | |||
19 febrero | VY 2011 | Granada | Barcelona | |||
19 febrero | VY 2110 | Málaga | Barcelona | |||
19 febrero | VY 2111 | Barcelona | Málaga | |||
19 febrero | VY 2210 | Barcelona | Sevilla | |||
19 febrero | VY 2211 | Sevilla | Barcelona | |||
19 febrero | VY 2225 | Sevilla | Barcelona | |||
19 febrero | VY 2226 | Barcelona | Sevilla | |||
19 febrero | VY 2250 | Barcelona | Sevilla | |||
19 febrero | VY 2251 | Sevilla | Barcelona | |||
19 febrero | VY 6100 | Barcelona | Roma FCO | |||
19 febrero | VY 6101 | Roma FCO | Barcelona | |||
19 febrero | VY 6330 | Barcelona | Milán MXP | |||
19 febrero | VY 6331 | Milán MXP | Barcelona | |||
19 febrero | VY 7296 | Bilbao | Londres LHR | |||
19 febrero | VY 7297 | Londres LHR | Bilbao | |||
19 febrero | VY 8007 | París ORY | Barcelona | |||
19 febrero | VY 8008 | Barcelona | París ORY | |||
19 febrero | VY 8010 | Barcelona | París ORY | |||
19 febrero | VY 8011 | París ORY | Barcelona | |||
19 febrero | VY 8012 | Barcelona | París ORY | |||
19 febrero | VY 8013 | París ORY | Barcelona | |||
19 febrero | VY 8300 | Barcelona | Amsterdam | |||
19 febrero | VY 8301 | Amsterdam | Barcelona | |||
19 febrero | VY 8828 | Sevilla | París ORY | |||
19 febrero | VY 8829 | París ORY | Sevilla | |||
19 febrero | VY 8834 | Sevilla | París ORY | |||
19 febrero | VY 8835 | París ORY | Sevilla | |||
19 febrero | VY 8988 | Barcelona | Bruselas | |||
19 febrero | VY 8989 | Bruselas | Barcelona |
Miércoles 20 de febrero
Día | Vuelo (VLG) | Origen | Destino | |||
20 febrero | VY 1001 | Barcelona | Madrid | |||
20 febrero | VY 1002 | Madrid | Barcelona | |||
20 febrero | VY 1003 | Barcelona | Madrid | |||
20 febrero | VY 1004 | Madrid | Barcelona | |||
20 febrero | VY 1005 | Barcelona | Madrid | |||
20 febrero | VY 1014 | Madrid | Barcelona | |||
20 febrero | VY 1015 | Barcelona | Madrid | |||
20 febrero | VY 1016 | Madrid | Barcelona | |||
20 febrero | VY 1017 | Barcelona | Madrid | |||
20 febrero | VY 1018 | Madrid | Barcelona | |||
20 febrero | VY 1019 | Barcelona | Madrid | |||
20 febrero | VY 1024 | Madrid | Barcelona | |||
20 febrero | VY 1292 | Barcelona | A Coruña | |||
20 febrero | VY 1293 | A Coruña | Barcelona | |||
20 febrero | VY 1300 | Barcelona | Alicante | |||
20 febrero | VY 1301 | Alicante | Barcelona | |||
20 febrero | VY 1311 | Alicante | Barcelona | |||
20 febrero | VY 1312 | Barcelona | Alicante | |||
20 febrero | VY 1420 | Barcelona | Bilbao | |||
20 febrero | VY 1421 | Bilbao | Barcelona | |||
20 febrero | VY 1431 | Bilbao | Barcelona | |||
20 febrero | VY 1432 | Barcelona | Bilbao | |||
20 febrero | VY 1439 | Bilbao | Barcelona | |||
20 febrero | VY 1440 | Barcelona | Bilbao | |||
20 febrero | VY 1573 | Barcelona | Oviedo | |||
20 febrero | VY 1574 | Oviedo | Barcelona | |||
20 febrero | VY 1812 | Barcelona | Munich | |||
20 febrero | VY 1813 | Munich | Barcelona | |||
20 febrero | VY 2010 | Barcelona | Granada | |||
20 febrero | VY 2011 | Granada | Barcelona | |||
20 febrero | VY 2016 | Barcelona | Granada | |||
20 febrero | VY 2017 | Granada | Barcelona | |||
20 febrero | VY 2110 | Málaga | Barcelona | |||
20 febrero | VY 2111 | Barcelona | Málaga | |||
20 febrero | VY 2210 | Barcelona | Sevilla | |||
20 febrero | VY 2211 | Sevilla | Barcelona | |||
20 febrero | VY 2250 | Barcelona | Sevilla | |||
20 febrero | VY 2251 | Sevilla | Barcelona | |||
20 febrero | VY 2252 | Barcelona | Sevilla | |||
20 febrero | VY 2253 | Sevilla | Barcelona | |||
20 febrero | VY 2608 | Málaga | Bilbao | |||
20 febrero | VY 2609 | Bilbao | Málaga | |||
20 febrero | VY 6100 | Barcelona | Roma FCO | |||
20 febrero | VY 6101 | Roma FCO | Barcelona | |||
20 febrero | VY 6106 | Barcelona | Roma FCO | |||
20 febrero | VY 6107 | Roma FCO | Barcelona | |||
20 febrero | VY 6330 | Barcelona | Milán MXP | |||
20 febrero | VY 6331 | Milán MXP | Barcelona | |||
20 febrero | VY 7210 | Bilbao | Londres LHR | |||
20 febrero | VY 7211 | Londres LHR | Bilbao | |||
20 febrero | VY 8007 | París ORY | Barcelona | |||
20 febrero | VY 8008 | Barcelona | París ORY | |||
20 febrero | VY 8010 | Barcelona | París ORY | |||
20 febrero | VY 8011 | París ORY | Barcelona | |||
20 febrero | VY 8012 | Barcelona | París ORY | |||
20 febrero | VY 8013 | París ORY | Barcelona | |||
20 febrero | VY 8317 | Barcelona | Amsterdam | |||
20 febrero | VY 8318 | Amsterdam | Barcelona | |||
20 febrero | VY 8460 | Barcelona | Lisboa | |||
20 febrero | VY 8461 | Lisboa | Barcelona | |||
20 febrero | VY 8836 | Sevilla | París ORY | |||
20 febrero | VY 8837 | París ORY | Sevilla | |||
20 febrero | VY 8988 | Barcelona | Bruselas | |||
20 febrero | VY 8989 | Bruselas | Barcelona |
Jueves 21 de febrero
Día | Vuelo (VLG) | Origen | Destino | |||
21 febrero | VY 1001 | Barcelona | Madrid | |||
21 febrero | VY 1002 | Madrid | Barcelona | |||
21 febrero | VY 1003 | Barcelona | Madrid | |||
21 febrero | VY 1004 | Madrid | Barcelona | |||
21 febrero | VY 1005 | Barcelona | Madrid | |||
21 febrero | VY 1016 | Madrid | Barcelona | |||
21 febrero | VY 1017 | Barcelona | Madrid | |||
21 febrero | VY 1018 | Madrid | Barcelona | |||
21 febrero | VY 1019 | Barcelona | Madrid | |||
21 febrero | VY 1024 | Madrid | Barcelona | |||
21 febrero | VY 1081 | Barcelona | Madrid | |||
21 febrero | VY 1082 | Madrid | Barcelona | |||
21 febrero | VY 1292 | Barcelona | A Coruña | |||
21 febrero | VY 1293 | A Coruña | Barcelona | |||
21 febrero | VY 1306 | Barcelona | Alicante | |||
21 febrero | VY 1307 | Alicante | Barcelona | |||
21 febrero | VY 1308 | Barcelona | Alicante | |||
21 febrero | VY 1309 | Alicante | Barcelona | |||
21 febrero | VY 1420 | Barcelona | Bilbao | |||
21 febrero | VY 1421 | Bilbao | Barcelona | |||
21 febrero | VY 1431 | Bilbao | Barcelona | |||
21 febrero | VY 1432 | Barcelona | Bilbao | |||
21 febrero | VY 1439 | Bilbao | Barcelona | |||
21 febrero | VY 1440 | Barcelona | Bilbao | |||
21 febrero | VY 1573 | Barcelona | Oviedo | |||
21 febrero | VY 1574 | Oviedo | Barcelona | |||
21 febrero | VY 1578 | Oviedo | Barcelona | |||
21 febrero | VY 1579 | Barcelona | Oviedo | |||
21 febrero | VY 1670 | Barcelona | Santiago | |||
21 febrero | VY 1671 | Santiago | Barcelona | |||
21 febrero | VY 1702 | Barcelona | Vigo | |||
21 febrero | VY 1703 | Vigo | Barcelona | |||
21 febrero | VY 1812 | Barcelona | Munich | |||
21 febrero | VY 1813 | Munich | Barcelona | |||
21 febrero | VY 1872 | Barcelona | Copenhague | |||
21 febrero | VY 1873 | Copenhague | Barcelona | |||
21 febrero | VY 2010 | Barcelona | Granada | |||
21 febrero | VY 2011 | Granada | Barcelona | |||
21 febrero | VY 2016 | Barcelona | Granada | |||
21 febrero | VY 2017 | Granada | Barcelona | |||
21 febrero | VY 2110 | Málaga | Barcelona | |||
21 febrero | VY 2111 | Barcelona | Málaga | |||
21 febrero | VY 2114 | Málaga | Barcelona | |||
21 febrero | VY 2115 | Barcelona | Málaga | |||
21 febrero | VY 2210 | Barcelona | Sevilla | |||
21 febrero | VY 2211 | Sevilla | Barcelona | |||
21 febrero | VY 2250 | Barcelona | Sevilla | |||
21 febrero | VY 2251 | Sevilla | Barcelona | |||
21 febrero | VY 2266 | Barcelona | Sevilla | |||
21 febrero | VY 2267 | Sevilla | Barcelona | |||
21 febrero | VY 2509 | Sevilla | Bilbao | |||
21 febrero | VY 2510 | Bilbao | Sevilla | |||
21 febrero | VY 6100 | Barcelona | Roma FCO | |||
21 febrero | VY 6101 | Roma FCO | Barcelona | |||
21 febrero | VY 6198 | Barcelona | Roma FCO | |||
21 febrero | VY 6199 | Roma FCO | Barcelona | |||
21 febrero | VY 6336 | Barcelona | Milán MXP | |||
21 febrero | VY 6337 | Milán MXP | Barcelona | |||
21 febrero | VY 7210 | Bilbao | Londres LHR | |||
21 febrero | VY 7297 | Londres LHR | Bilbao | |||
21 febrero | VY 8007 | París ORY | Barcelona | |||
21 febrero | VY 8008 | Barcelona | París ORY | |||
21 febrero | VY 8010 | Barcelona | París ORY | |||
21 febrero | VY 8011 | París ORY | Barcelona | |||
21 febrero | VY 8018 | Barcelona | París ORY | |||
21 febrero | VY 8019 | París ORY | Barcelona | |||
21 febrero | VY 8022 | Barcelona | París ORY | |||
21 febrero | VY 8023 | París ORY | Barcelona | |||
21 febrero | VY 8252 | París ORY | Alicante | |||
21 febrero | VY 8253 | Alicante | París ORY | |||
21 febrero | VY 8300 | Barcelona | Amsterdam | |||
21 febrero | VY 8301 | Amsterdam | Barcelona | |||
21 febrero | VY 8317 | Barcelona | Amsterdam | |||
21 febrero | VY 8318 | Amsterdam | Barcelona | |||
21 febrero | VY 8460 | Barcelona | Lisboa | |||
21 febrero | VY 8461 | Lisboa | Barcelona | |||
21 febrero | VY 8834 | Sevilla | París ORY | |||
21 febrero | VY 8835 | París ORY | Sevilla | |||
21 febrero | VY 8988 | Barcelona | Bruselas | |||
21 febrero | VY 8989 | Bruselas | Barcelona |
Viernes 22 de febrero
Día | Vuelo (VLG) | Origen | Destino | |||
22 febrero | VY 1008 | Madrid | Barcelona | |||
22 febrero | VY 1009 | Barcelona | Madrid | |||
22 febrero | VY 1016 | Madrid | Barcelona | |||
22 febrero | VY 1017 | Barcelona | Madrid | |||
22 febrero | VY 1018 | Madrid | Barcelona | |||
22 febrero | VY 1019 | Barcelona | Madrid | |||
22 febrero | VY 1081 | Barcelona | Madrid | |||
22 febrero | VY 1082 | Madrid | Barcelona | |||
22 febrero | VY 1263 | Barcelona | Estocolmo ARN | |||
22 febrero | VY 1264 | Estocolmo ARN | Barcelona | |||
22 febrero | VY 1292 | Barcelona | A Coruña | |||
22 febrero | VY 1293 | A Coruña | Barcelona | |||
22 febrero | VY 1300 | Barcelona | Alicante | |||
22 febrero | VY 1301 | Alicante | Barcelona | |||
22 febrero | VY 1306 | Barcelona | Alicante | |||
22 febrero | VY 1307 | Alicante | Barcelona | |||
22 febrero | VY 1420 | Barcelona | Bilbao | |||
22 febrero | VY 1421 | Bilbao | Barcelona | |||
22 febrero | VY 1431 | Bilbao | Barcelona | |||
22 febrero | VY 1432 | Barcelona | Bilbao | |||
22 febrero | VY 1439 | Bilbao | Barcelona | |||
22 febrero | VY 1440 | Barcelona | Bilbao | |||
22 febrero | VY 1578 | Oviedo | Barcelona | |||
22 febrero | VY 1579 | Barcelona | Oviedo | |||
22 febrero | VY 1670 | Barcelona | Santiago | |||
22 febrero | VY 1671 | Santiago | Barcelona | |||
22 febrero | VY 1704 | Barcelona | Vigo | |||
22 febrero | VY 1705 | Vigo | Barcelona | |||
22 febrero | VY 1816 | Barcelona | Munich | |||
22 febrero | VY 1817 | Munich | Barcelona | |||
22 febrero | VY 1870 | Barcelona | Copenhague | |||
22 febrero | VY 1871 | Copenhague | Barcelona | |||
22 febrero | VY 2014 | Barcelona | Granada | |||
22 febrero | VY 2015 | Granada | Barcelona | |||
22 febrero | VY 2016 | Barcelona | Granada | |||
22 febrero | VY 2017 | Granada | Barcelona | |||
22 febrero | VY 2114 | Málaga | Barcelona | |||
22 febrero | VY 2115 | Barcelona | Málaga | |||
22 febrero | VY 2118 | Málaga | Barcelona | |||
22 febrero | VY 2119 | Barcelona | Málaga | |||
22 febrero | VY 2210 | Barcelona | Sevilla | |||
22 febrero | VY 2211 | Sevilla | Barcelona | |||
22 febrero | VY 2252 | Barcelona | Sevilla | |||
22 febrero | VY 2253 | Sevilla | Barcelona | |||
22 febrero | VY 2266 | Barcelona | Sevilla | |||
22 febrero | VY 2267 | Sevilla | Barcelona | |||
22 febrero | VY 2509 | Sevilla | Bilbao | |||
22 febrero | VY 2510 | Bilbao | Sevilla | |||
22 febrero | VY 6104 | Barcelona | Roma FCO | |||
22 febrero | VY 6105 | Roma FCO | Barcelona | |||
22 febrero | VY 6198 | Barcelona | Roma FCO | |||
22 febrero | VY 6199 | Roma FCO | Barcelona | |||
22 febrero | VY 6330 | Barcelona | Milán MXP | |||
22 febrero | VY 6331 | Milán MXP | Barcelona | |||
22 febrero | VY 6336 | Barcelona | Milán MXP | |||
22 febrero | VY 6337 | Milán MXP | Barcelona | |||
22 febrero | VY 6402 | Barcelona | Venecia | |||
22 febrero | VY 6403 | Venecia | Barcelona | |||
22 febrero | VY 7210 | Bilbao | Londres LHR | |||
22 febrero | VY 7211 | Londres LHR | Bilbao | |||
22 febrero | VY 8010 | Barcelona | París ORY | |||
22 febrero | VY 8011 | París ORY | Barcelona | |||
22 febrero | VY 8016 | Barcelona | París ORY | |||
22 febrero | VY 8017 | París ORY | Barcelona | |||
22 febrero | VY 8018 | Barcelona | París ORY | |||
22 febrero | VY 8019 | París ORY | Barcelona | |||
22 febrero | VY 8300 | Barcelona | Amsterdam | |||
22 febrero | VY 8301 | Amsterdam | Barcelona | |||
22 febrero | VY 8305 | Amsterdam | Barcelona | |||
22 febrero | VY 8306 | Barcelona | Amsterdam | |||
22 febrero | VY 8460 | Barcelona | Lisboa | |||
22 febrero | VY 8461 | Lisboa | Barcelona | |||
22 febrero | VY 8828 | Sevilla | París ORY | |||
22 febrero | VY 8829 | París ORY | Sevilla | |||
22 febrero | VY 8988 | Barcelona | Bruselas | |||
22 febrero | VY 8989 | Bruselas | Barcelona |
A medida que las ciudades vuelven a recibir viajeros de todo el mundo, asegúrate de consultar y cumplir todos los requisitos y restricciones para viajar a tu destino. Varían mucho y seguirán cambiando. Una forma de estar al día es consultar el mapa de restricciones de viajes por COVID-19 de la aseguradora Intermundial. Proporciona información específica del destino o según el itinerario que indiques, incluidas las normas de cuarentena a la llegada, los requisitos de pruebas y otra información que debes conocer antes de viajar.
Más información: Huelga Iberia 2013